Guía de talles
GUÍA DE TALLES
¡Hola a todas! Les dejamos 3 tips para que estén seguras de cómo elegir bien su talle:
- Buscá una prenda que te quede bien, similar a la que querés comprar.
- Tomá las medidas de la misma y comparalas con la tabla de talles que te dejamos a continuación. Recordá que las medidas son aproximadas en cm, que el ancho se mide de axila a axila y que se toman sobre una prenda plana, no sobre el cuerpo.
- Elegí la prenda que más se adapte a tu gusto, pero por sobre todo a tu comodidad.
REMERAS
Clásica
| Talle | Ancho | Largo |
|---|---|---|
| S | 46 cm | 63 cm |
| M | 49 cm | 66 cm |
| L | 53 cm | 68 cm |
| XL | 56 cm | 71 cm |
| XXL | 58 cm | 74 cm |
| 3XL | 60 cm | 77 cm |
| 4XL | 62 cm | 79 cm |
| 5XL | 64 cm | 81 cm |
Oversize
| Talle | Ancho | Largo |
|---|---|---|
| S | 57 cm | 72 cm |
| M | 59 cm | 74 cm |
| L | 60 cm | 76 cm |
| XL | 63 cm | 81 cm |
| XXL | 66 cm | 81 cm |
Musculosa Oversize
| Talle | Ancho | Largo |
|---|---|---|
| S | 56 cm | 70 cm |
| M | 58 cm | 72 cm |
| L | 60 cm | 74 cm |
| XL | 62 cm | 76 cm |
| XXL | 64 cm | 78 cm |
Boxy Fit
| Talle | Ancho | Largo |
|---|---|---|
| S | 66 cm | 60 cm |
| M | 68 cm | 62 cm |
| L | 70 cm | 64 cm |
| XL | 72 cm | 66 cm |
| XXL | 74 cm | 68 cm |
ABRIGO
Buzo
| Talle | Ancho | Largo |
|---|---|---|
| S | 54 cm | 67 cm |
| M | 56 cm | 70 cm |
| L | 58 cm | 73 cm |
| XL | 60 cm | 75 cm |
| XXL | 63 cm | 78 cm |
Canguro
| Talle | Ancho | Largo |
|---|---|---|
| S | 54 cm | 67 cm |
| M | 56 cm | 70 cm |
| L | 58 cm | 73 cm |
| XL | 60 cm | 75 cm |
| XXL | 63 cm | 78 cm |
Campera
| Talle | Ancho | Largo |
|---|---|---|
| S | 56 cm | 68 cm |
| M | 58 cm | 70 cm |
| L | 60 cm | 73 cm |
| XL | 62 cm | 75 cm |
| XXL | 64 cm | 78 cm |
Hoodie Oversize
| Talle | Ancho | Largo |
|---|---|---|
| S | 57 cm | 67 cm |
| M | 60 cm | 70 cm |
| L | 61 cm | 72 cm |
| XL | 63 cm | 75 cm |
| XXL | 65 cm | 76 cm |
Con cariño, El team de Moonlight (y el jefe 🐾)
